Afdeling 1 Ronde 1 9 - 7 Gem ELO: 2056 - 1943
22600 Kshirsagar, Pranav 2130 3 - 1 23771 Gupta, Akul 1948
11986 De Mon, Gino 2059 1 - 3 99512 Cardinaels, Jean 1991
21219 De Vries, Leon 2026 3 - 1 13218 De Amicis, Daniel 1937
16529 Bachaus, Sander 2007 2 - 2 16635 Bouma, Peter 1896
Afdeling 1 Ronde 1 7 - 9 Gem ELO: 1913 - 1880
6858 Schuermans, Robert 2074 2 - 2 11210 Bex, Lennert 2076
14231 Theunissen, Kris 2037 1 - 3 48836 Steyls, Kristof 1983
99691 Bollen, Jan 1940 2 - 2 14747 Proesmans, Karel 1861
59427 Tossyn, Marc 1600 2 - 2 26840 Danilov, Nikolay 1600
Afdeling 1 Ronde 1 10 - 6 Gem ELO: 2067 - 1989
26824 Schoemans, Roy 2201 2 - 2 22543 Hamblok, Roel 2211
10785 Van Kessel, Wessel 2112 3 - 1 55964 Nijssen, Peter 1961
23773 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1985 3 - 1 34959 Meekers, Geert 1918
11483 Schenning, Albert 1971 2 - 2 95184 Gijbels, Rudi 1867
Afdeling 1 Ronde 1 11 - 5 Gem ELO: 2047 - 1887
16874 Van Der Weij, Anton 2150 3 - 1 37991 Deserrano, Gertjan 1929
8613 Slootmaekers, Romain 2040 3 - 1 32220 Chernetskiy, Sergey 1890
22403 Weiler, Marc 2019 3 - 1 23037 Coenen, Jonah 1865
13297 Akulov, Mikhail 1978 2 - 2 23703 Cuykx, Dries 1864
Afdeling 1 Ronde 1 10 - 6 Gem ELO: 2043 - 1806
91308 Hautot, Stephane 2324 3 - 1 12667 Kumpen, Jona 1855
28856 Henderyckx, Nathan 1979 2 - 2 96786 Rosseel, Kimball 1881
55603 Carcan, Stephane 1976 2 - 2 48259 Cillen, Jeroen 1808
92967 Pilawski, Stephane 1893 3 - 1 13618 Kumpen, Kurt 1680
Afdeling 1 Ronde 2 8 - 8 Gem ELO: 1871 - 2016
44041 Grecuccio, Nicola 2105 1 - 3 22600 Kshirsagar, Pranav 2130
23102 Beckers, Seth 1855 2 - 2 11486 Mengerink, Ynze 2063
48259 Cillen, Jeroen 1808 3 - 1 21219 De Vries, Leon 2026
19839 Steeno, Matz 1716 2 - 2 95001 Willen, Ronny 1844
Afdeling 1 Ronde 2 4 - 12 Gem ELO: 1887 - 1954
37991 Deserrano, Gertjan 1929 1 - 3 91308 Hautot, Stephane 2324
32220 Chernetskiy, Sergey 1890 1 - 3 95052 Zamparo, Sergio 2000
23037 Coenen, Jonah 1865 1 - 3 41831 Lombart, Philippe 1793
23703 Cuykx, Dries 1864 1 - 3 65722 Piron, Jean-Marie 1700
Afdeling 1 Ronde 2 4 - 12 Gem ELO: 1837 - 2141
55964 Nijssen, Peter 1961 1 - 3 23108 Goossens, Roel 2377
34959 Meekers, Geert 1918 1 - 3 16874 Van Der Weij, Anton 2150
95184 Gijbels, Rudi 1867 1 - 3 8613 Slootmaekers, Romain 2040
11111 xxxx 1600 1 - 3 21440 Demiddele, Kevin 1997
Afdeling 1 Ronde 2 5 - 11 Gem ELO: 1956 - 2043
11210 Bex, Lennert 2076 2 - 2 26824 Schoemans, Roy 2201
48836 Steyls, Kristof 1983 1 - 3 10785 Van Kessel, Wessel 2112
20800 Vanstraelen, Roel 1903 1 - 3 11483 Schenning, Albert 1971
13910 Tips, Tibo 1861 1 - 3 22721 Geboers, Jimmy 1886
Afdeling 1 Ronde 2 9 - 7 Gem ELO: 1872 - 1935
99512 Cardinaels, Jean 1991 3 - 1 14231 Theunissen, Kris 2037
16635 Bouma, Peter 1896 3 - 1 99691 Bollen, Jan 1940
9687 Verkissen, Eddy 1835 1 - 3 11897 Sels, Marc 1916
43885 Venken, Kenneth 1767 2 - 2 20451 Pools, Robert 1847
fdeling 2 Ronde 1 9 - 7 Gem ELO: 1696 - 1715
15780 Cypers, Alexandre 1818 2 - 2 14893 Pierle, Willem 1850
56278 Tutenel, Erik 1765 1 - 3 14530 Snyers, Antoine 1823
61729 de Blieck, Alexander 1600 3- 1 50279 Dewael, Ignace 1587
17392 Vandenplas, Lewis 1600 3 - 1 32029 Cornet, Ayden 1600
Afdeling 2 Ronde 1 8 - 8 Gem ELO: 1750 - 1782
27758 Van Acker, Christian 1878 1 - 3 41076 Stynen, Koen 1995
23202 Mertens, Dwayne 1835 3 - 1 24994 Nijssen, Tom 1772
27271 Elsen, Joel 1643 1 - 3 21162 Castermans, Stefano 1732
24997 Van Der Have, Arthur 1644 3 - 1 23865 Coningx, Giel 1630
Afdeling 2 Ronde 1 11 - 5 Gem ELO: 1724 - 1633
22721 Geboers, Jimmy 1886 2 - 2 16601 Huysmans, Quinten 1822
27029 Claes, Teun 1756 3 - 1 23707 Algera, Rune 1607
13290 Ooms, Bram 1702 3 - 1 26660 Friebel, Gijs 1597
25586 Lalkota, Srikar 1553 3 - 1 24519 Algera, Elton 1504
Afdeling 2 Ronde 1 8 - 8 Gem ELO: 1768 - 1742
39829 Timmermans, Stefan 1840 1 - 3 25251 Messina, Dante 1737
11208 Buelen, Billy 1827 3 - 1 9849 Vaneylen, Urbain 1771
29146 Delmarche, Nick 1759 2 - 2 10014 Vaneylen, Stefan 1747
8940 Pallemans, Erwin 1646 2 - 2 30733 Pipeleers, Tobias 1711
Afdeling 2 Ronde 1 8 - 8 Gem ELO: 1700 - 1811
22601 Kshirsagar, Parth 1883 1 - 3 44172 Maurissen, Wim 1880
32997 Thora, Ruben 1600 3 - 1 31054 Mocsnik, Robbie 1835
31690 Jimenez Munoz, Carlos 1689 3 - 1 8621 Van Houdt, M 1783
30563 Ayyappan, Arjun Karthik 1629 1 - 3 12683 Van Houdt, V 1747
Afdeling 2 Ronde 2 6 - 10 Gem ELO: 1796 - 1774
14893 Pierle, Willem 1850 2 - 2 22601 Kshirsagar, Parth 1883
14530 Snyers, Antoine 1823 1 - 3 31690 Jimenez Munoz, Carlos 1689
56278 Tutenel, Erik 1765 2 - 2 8419 Cornet, Luc 1790
15607 Windey, Luc 1744 1 - 3 17080 Movsisyan, Laert 1733
Afdeling 2 Ronde 2 10 - 6 Gem ELO: 1982 - 1808
39012 Sarrau, Jelle 2360 3 - 1 55603 Carcan, Stephane 1976
41076 Stynen, Koen 1995 3 - 1 15780 Cypers, Alexandre 1818
53791 Somers, Martijn 1865 2 - 2 60241 Charles, Freddy 1747
13282 Jakers, Jens 1708 2 - 2 10159 Sterkendries, Bram 1690
Afdeling 2 Ronde 2 7 - 9 Gem ELO: 1601 - 1800
32239 De Duffeleer, Philippe 1756 2 - 2 27758 Van Acker, Christian 1878
23707 Algera, Rune 1607 3 - 1 23202 Mertens, Dwayne 1835
21869 Claes, Yves 1538 1 - 3 3336 De Wel, Herman 1754
24519 Algera, Elton 1504 1 - 3 59960 Ulburghs, Piet 1731
Afdeling 2 Ronde 2 9 - 7 Gem ELO: 1742 - 1749
25251 Messina, Dante 1737 3 - 1 23773 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1985
9849 Vaneylen, Urbain 1771 2 - 2 27029 Claes, Teun 1756
10014 Vaneylen, Stefan 1747 1 - 3 13290 Ooms, Bram 1702
30733 Pipeleers, Tobias 1711 3 - 1 25586 Lalkota, Srikar 1553
Afdeling 2 Ronde 2 9 - 6 Gem ELO: 1865 - 1768
53457 Bischoff, Gerard 1882 3 - 0F 39829 Timmermans, Stefan 1840
44172 Maurissen, Wim 1880 1 - 3 11208 Buelen, Billy 1827
10264 Marcoen, Tom 1862 3 - 1 29146 Delmarche, Nick 1759
31054 Mocsnik, Robbie 1835 2 - 2 8940 Pallemans, Erwin 1646

